<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の4:47 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://modelinglog.z80brain.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ロジカルモデリン</title>
		<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com]]></link>
		<description><![CDATA[ロジカルモデリン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 20:30:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://modelinglog.z80brain.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/30/1771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/30/1771/]]></link>
			<title>MSX風YS3OP:AfterEffects作例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 20:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/19/1659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/19/1659/]]></link>
			<title>ベタ塗の絵をパスの線へ変換する：Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 17:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/14/1452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/14/1452/]]></link>
			<title>ウェイト付きスキャッター：SubstanceDesighner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 22:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/12/30/1791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/12/30/1791/]]></link>
			<title>Blender 選択したオブジェクトすべてにラティス設定をしてゆがませる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/28/637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/28/637/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner：作例 アルファを確認しやすくするノード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/14/767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/14/767/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner:色色詰め合わせ画像</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/25/504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/25/504/]]></link>
			<title>SubstancePlayerでアニメーション制御しやすいパラメータ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/14/749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/14/749/]]></link>
			<title>Windows：右クリックで送る 2022年末調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/06/745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/06/745/]]></link>
			<title>SOPネットワークをpythonコード保存する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/03/737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/03/737/]]></link>
			<title>ダミー画像を生成するコマンドラインツール v1.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/03/720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/03/720/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner：ディザ処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/03/702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/03/702/]]></link>
			<title>ダミー画像を生成するコマンドラインツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/01/690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/01/690/]]></link>
			<title>Houdiniチュート動画：メッシュを短冊切りにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/01/669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/01/669/]]></link>
			<title>Windows：右クリックメニューで日本語ファイル名を修正する→pythonワンライナーは難しい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/29/656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/29/656/]]></link>
			<title>Houdini：5角形以上のプリムUV空間を視覚化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/25/491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/25/491/]]></link>
			<title>SubstancePlayerでアニメーション書き出しする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/629/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner：カーブ形状からシェイプを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/622/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner:16777216色を網羅した画像</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/614/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/614/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner：関数グラフでローカル変数を使う その2 関数グラフ間で共有</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/27/601/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner：関数グラフでローカル変数を使う その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/26/589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/26/589/]]></link>
			<title>Substance Designer: イラストチャレンジ 悪魔人形</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/25/536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/25/536/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner：ノードを16&#215;16以下のサイズにするとパフォーマンスが落ちるのは本当か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/14/789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/12/14/789/]]></link>
			<title>印刷の特色が気になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/26/529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/26/529/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner: トーンカーブでアニメーションカーブを実現してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 07:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/24/1736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/24/1736/]]></link>
			<title>レンダリング関連の困った事を解決したメモ：AfterEffects</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 17:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/23/1691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/23/1691/]]></link>
			<title>ベタ塗の絵をパスの線へ変換する：Animate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 05:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2025/01/24/1881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2025/01/24/1881/]]></link>
			<title>Blender:バウンディングボックスに位置と大きさを合わせてBOXを配置するアドオン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 18:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/17/1486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/17/1486/]]></link>
			<title>SDF画像を普通にテクスチャとして使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 05:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/21/1521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/21/1521/]]></link>
			<title>.sbsarファイルは7z圧縮されていたので中身をいじってみた：Substance Designer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 05:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/15/1476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/09/15/1476/]]></link>
			<title>Substance Designer：スプラインスキャッターを使ったエフェクト作例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 21:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/09/1605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/09/1605/]]></link>
			<title>重みつきHSLフィルター#2：SubstanceDesigner</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 19:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/20/466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/11/20/466/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner作例: グレースケール画像で重みをつけるHSLフィルター</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 08:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/07/01/1825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/07/01/1825/]]></link>
			<title>ワープ・モーフを多重掛けする: SubstanceDesigner</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 21:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/10/08/1577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/10/08/1577/]]></link>
			<title>SDFテクスチャ用フィルター：サブスタンスペインター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 07:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2025/01/06/1877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2025/01/06/1877/]]></link>
			<title>バックアップBlendファイルを一括削除</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 19:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/12/03/1781/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/12/03/1781/]]></link>
			<title>MSX１風画像エラーチェックツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 11:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/06/30/1811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/06/30/1811/]]></link>
			<title>ハイトマップから等高線を作る：SubstanceDesigner</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 21:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/26/1761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/26/1761/]]></link>
			<title>ループスクロールルーチン：AfterEffects</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2023 18:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/23/1726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/23/1726/]]></link>
			<title>エクスプレッションでキャラの向きを自動制御：AfterEffects</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2023 09:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/25/1754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/25/1754/]]></link>
			<title>１つのjsx関数でレイヤーごとの振る舞いを変える：AfterEffects</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2023 09:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/10/1601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/10/1601/]]></link>
			<title>特定カラーでマスクを作る：SubstanceDesigner</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Nov 2023 16:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/12/1648/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/12/1648/]]></link>
			<title>更新-いらすと作成に便利なノード：SubstanceDesigner</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Nov 2023 16:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/10/08/1534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/10/08/1534/]]></link>
			<title>Genericフィルタの挙動とグレースケールを扱う場合の注意点 : サブスタンスペインター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2023 21:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2025/01/04/1856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2025/01/04/1856/]]></link>
			<title>Blender：端数を許すArrayモディファイア</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 09:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/12/29/1841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/12/29/1841/]]></link>
			<title>Blender：カスタムソリッド化モディファイア</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 08:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/02/28/39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2022/02/28/39/]]></link>
			<title>このサイトと著者について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 08:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/06/24/1803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2024/06/24/1803/]]></link>
			<title>SubstanceDesigner:アルファ=1のピクセルを探す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 10:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/25/1744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/25/1744/]]></link>
			<title>グリッドに吸着して動かす：AfterEffects</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 16:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/23/1705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/23/1705/]]></link>
			<title>エッセンシャルグラフィックスでキャラクター制御：AfterEffects</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 06:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/10/1620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelinglog.z80brain.com/2023/11/10/1620/]]></link>
			<title>いらすとやっぽい加工（もできる）ノード作例：SubstanceDesigner</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 07:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
