何に使えるかは知らないが、3Dモデル用テクスチャにひそかにこれらの色を差し色などに浸かっておけば、実写合成時の色合わせに時に役立つかもしれない?
マクベスチャートはいざ買うと高いあれ。(持ってない。)
さりげなくamazonアフィリエイト置いてみる。誰か買おう!
使い方

配置するとただ単色を出力する。

あの24色を選べる。

並べた様子。
カラーパレットノードの有用性
今回のはカラーセットのセレクションちょっと作ってみたかっただけなんだが、好みのパレットをINDEX指定で取り出せるノードは、RGB値を間違えずに利用できて便利だと思われる。サブスタンスにカラースウォッチ現状ないし。作るの簡単だし。
一覧ノード
せっかくなので6×4のあの形に並べた出力もしてみた。ついでに5×5と24×1も作った。これこそ何に使うかわからないが、印刷して部屋に張っておくと、なんかわかってる感が出ておしゃれかもしれない。

別記事に書いた連結ノードを利用した。地味に便利。
ノンリニアsRGBへ変換

後日追記:リニアsRGB値を通常のsRGB値に切り替えるスイッチが追加された。一覧ノードだけでなく単独ノードも対応。


ダウンロード
sbsをご提供。一応sbsarも作った。

_debug_ってのは開発用のグラフなので気にしないで良し。
参考 カラー変換表
今回の24色の設定に使った数値の一覧表、小数値はどこぞから持ってきたsRGB色空間におけるカラーチャートの値。RGBはそこから自分が表計算した値。間違ってるかもしれない。
| R | G | B | R | G | B | ||
| 1 | DarkSkin | 0.1799 | 0.0812 | 0.0537 | 46 | 21 | 14 |
| 2 | LightSkin | 0.5605 | 0.3049 | 0.2224 | 143 | 78 | 57 |
| 3 | BlueSky | 0.109 | 0.1983 | 0.3315 | 28 | 51 | 85 |
| 4 | Foliage | 0.0981 | 0.1495 | 0.0537 | 25 | 38 | 14 |
| 5 | BlueFlower | 0.23 | 0.2239 | 0.4363 | 59 | 57 | 111 |
| 6 | BluishGreen | 0.1301 | 0.5065 | 0.399 | 33 | 129 | 102 |
| 7 | Orange | 0.7039 | 0.2006 | 0.0267 | 179 | 51 | 7 |
| 8 | PurplishBlue | 0.063 | 0.1074 | 0.3713 | 16 | 27 | 95 |
| 9 | ModerateRed | 0.5615 | 0.093 | 0.1231 | 143 | 24 | 31 |
| 10 | Purple | 0.1087 | 0.048 | 0.1467 | 28 | 12 | 37 |
| 11 | YellowGreen | 0.3526 | 0.4942 | 0.0525 | 90 | 126 | 13 |
| 12 | OrangeYellow | 0.7934 | 0.3627 | 0.0308 | 202 | 92 | 8 |
| 13 | Blue | 0.0234 | 0.0508 | 0.3056 | 6 | 13 | 78 |
| 14 | Green | 0.0638 | 0.3022 | 0.0647 | 16 | 77 | 16 |
| 15 | Red | 0.4534 | 0.0319 | 0.0456 | 116 | 8 | 12 |
| 16 | Yellow | 0.8562 | 0.571 | 0.0159 | 218 | 146 | 4 |
| 17 | Magenta | 0.5056 | 0.0909 | 0.2925 | 129 | 23 | 75 |
| 18 | Cyan | -0.0356 | 0.2446 | 0.3818 | -9 | 62 | 97 |
| 19 | White | 0.8686 | 0.8696 | 0.8568 | 221 | 222 | 218 |
| 20 | Neutral8 | 0.5757 | 0.5726 | 0.5716 | 147 | 146 | 146 |
| 21 | Neutral6.5 | 0.3536 | 0.3531 | 0.3541 | 90 | 90 | 90 |
| 22 | Neutral5 | 0.2025 | 0.2023 | 0.203 | 52 | 52 | 52 |
| 23 | Neutral3.5 | 0.0933 | 0.0953 | 0.0966 | 24 | 24 | 25 |
| 24 | Black | 0.0366 | 0.0376 | 0.0392 | 9 | 10 | 10 |







